单位:元/吨
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| ru1101 | 36505 | 30 | 3826 | 218 | 39801950 | 36550/36750 | 36475 | 36500 | 36500 | 36600 | 2 |
| ru1103 | 36630 | -270 | 13068 | 22 | 4029000 | 36770/36800 | 36900 | 36600 | 36600 | 36660 | 2 |
| ru1104 | 37260 | 125 | 394 | 0 | 0 | 36910/37215 | 37135 | 0 | |||
| ru1105 | 37350 | -105 | 206224 | 57196 | 10643204500 | 37345/37350 | 37455 | 37170 | 37110 | 37350 | 72 |
| ru1106 | 37150 | 100 | 1266 | 4 | 743000 | 36615/37095 | 37050 | 37150 | 37150 | 37150 | 4 |
| ru1107 | 36875 | -220 | 4676 | 10 | 1843050 | 36810/37060 | 37095 | 36840 | 36840 | 36875 | 6 |
| ru1108 | 36245 | -490 | 906 | 10 | 1812250 | 36405/36790 | 36735 | 36245 | 36245 | 36245 | 10 |
| ru1109 | 37100 | -145 | 28722 | 1306 | 241538450 | 37115/37145 | 37245 | 37000 | 36845 | 37140 | 28 |
| ru1110 | 36620 | 335 | 192 | 28 | 5118000 | 36350/36795 | 36285 | 36540 | 36540 | 36620 | 6 |
| ru1111 | 37020 | -130 | 46 | 0 | 0 | 36065/36900 | 37150 | 0 |




供应轮胎生产成型一
向国际品牌亮剑,为
减少轮胎磨损 10个
“稳”对市场压力