VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月5日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-01-05          字号:放大  缩小


单位:元/吨

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1101 36505 30 3826 218 39801950 36550/36750 36475 36500 36500 36600 2
ru1103 36630 -270 13068 22 4029000 36770/36800 36900 36600 36600 36660 2
ru1104 37260 125 394 0 0 36910/37215 37135       0
ru1105 37350 -105 206224 57196 10643204500 37345/37350 37455 37170 37110 37350 72
ru1106 37150 100 1266 4 743000 36615/37095 37050 37150 37150 37150 4
ru1107 36875 -220 4676 10 1843050 36810/37060 37095 36840 36840 36875 6
ru1108 36245 -490 906 10 1812250 36405/36790 36735 36245 36245 36245 10
ru1109 37100 -145 28722 1306 241538450 37115/37145 37245 37000 36845 37140 28
ru1110 36620 335 192 28 5118000 36350/36795 36285 36540 36540 36620 6
ru1111 37020 -130 46 0 0 36065/36900 37150       0

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。