| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2010/12/29 | CNR/浓缩乳胶 | 262 | 24377 |
| 2010/12/29 | WSCR/废水胶 | 57 | 26400 |
| 2010/12/29 | SCRG/胶清胶 | 42 | 28850 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2010/12/29 | SCRWF/全乳胶 | 989 | 35989 |
| 2010/12/29 | CNR/浓缩乳胶 | 10 | 23600 |
| 2010/12/29 | SCR10/10#标胶 | 174 | 34431 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2010/12/29 | CNR/浓缩乳胶 | 10 | 24100 |




质量是企业的生命
供应轮胎生产成型一
LW303洗模液解决一
丁腈胶粉|耐油丁腈