12月28日新加坡天然橡胶市场行情
    
        
            | 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1101 | 495.0 | 493.0 | 492.8 | 38 | 514 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1102 | 490.5 | 490.5 | 490.0 | 280 | 1890 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1103 | 489.0 | 486.1 | 489.0 | 245 | 2190 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1104 | 488.0 | 486.0 | 488.0 | 334 | 1647 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1105 | 486.0 | 484.0 | 486.0 | 32 | 993 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1106 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 10 | 1013 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 0 | 858 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 483.0 | 0 | 547 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1109 | 482.0 | 480.5 | 481.5 | 40 | 869 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1110 | 481.5 | 480.5 | 481.5 | 128 | 440 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1111 | 481.5 | 480.5 | 481.5 | 30 | 440 | 
        
            | TSR20(FOB) | 1112 | 481.5 | 481.5 | 481.5 | 10 | 50 | 
        
            | RSS3 | 1101 | 497.0 | 497.0 | 495.0 | 3 | 442 | 
        
            | RSS3 | 1102 | 496.0 | 492.0 | 493.5 | 80 | 520 | 
        
            | RSS3 | 1103 | 496.0 | 492.0 | 493.0 | 32 | 520 | 
        
            | RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 494.0 | 40 | 421 | 
        
            | RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 494.0 | 0 | 160 | 
        
            | RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 494.0 | 0 | 318 | 
        
            | RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 144 | 
        
            | RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 20 | 
        
            | RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 0 | 
        
            | RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 0 | 
    
 
 
[ 资讯搜索 ] 
[  ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ] 
[ 返回顶部 ]
 
 
 
 
 
        (c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved 
        
      
                  免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。