单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1101 | 496.0 | 493.0 | 492.2 | 29 | 509 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 0.0 | 0.0 | 489.0 | 70 | 1970 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 494.0 | 491.0 | 486.5 | 21 | 2184 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 488.0 | 488.0 | 486.0 | 20 | 1627 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 489.0 | 487.0 | 484.0 | 40 | 963 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 486.0 | 486.0 | 483.0 | 26 | 1005 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 482.0 | 0 | 858 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 481.0 | 0 | 547 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 479.0 | 0 | 869 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 477.0 | 0 | 440 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 477.0 | 0 | 440 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 477.0 | 0 | 50 | 
| RSS3 | 1101 | 496.0 | 495.5 | 494.0 | 11 | 423 | 
| RSS3 | 1102 | 496.0 | 496.0 | 493.5 | 4 | 512 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 494.0 | 0 | 520 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 494.0 | 0 | 426 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 494.0 | 0 | 160 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 494.0 | 0 | 318 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 144 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 0 | 




 
 
 普利司通研发成功无
普利司通研发成功无 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代 绿色环保成趋势 国
绿色环保成趋势 国