合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 36500 | 745 | 4064 | 96 | 17447850 | 36375/36505 | 35755 | 36375 | 36170 | 36600 | 2 |
ru1103 | 37030 | 510 | 15242 | 650 | 119849100 | 36985/37030 | 36520 | 36515 | 36400 | 37120 | 2 |
ru1104 | 37290 | 585 | 472 | 10 | 1857150 | 37180/37360 | 36705 | 36705 | 36705 | 37290 | 2 |
ru1105 | 37615 | 570 | 213762 | 145098 | 27101991350 | 37610/37615 | 37045 | 37000 | 36960 | 37800 | 292 |
ru1106 | 37150 | 560 | 1240 | 4 | 746200 | 37145/37365 | 36590 | 37470 | 37150 | 37470 | 2 |
ru1107 | 37245 | 370 | 4744 | 46 | 8543350 | 37150/37340 | 36875 | 36850 | 36835 | 37390 | 2 |
ru1108 | 36995 | 245 | 880 | 10 | 1845850 | 36790/37295 | 36750 | 36885 | 36835 | 36995 | 2 |
ru1109 | 37530 | 370 | 20558 | 3048 | 569926400 | 37525/37530 | 37160 | 37120 | 37065 | 37700 | 2 |
ru1110 | 36825 | 540 | 176 | 16 | 2901050 | 36810/37390 | 36285 | 35105 | 35105 | 37155 | 2 |
ru1111 | 36505 | 115 | 38 | 14 | 2554550 | 36600/37485 | 36390 | 36485 | 36485 | 36505 | 4 |
单位:元/吨