| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1529 | 1544.5 | 501.3 | 506.4 |
| SMR L | 1457.5 | 1472 | 477.85 | 482.6 |
| SMR 5 | - | 1514 | - | 496.4 |
| SMR GP | - | 1511 | - | 495.4 |
| SMR 10 | 1489 | 1504 | 488.2 | 493.1 |
| SMR 20 | 1487 | 1502 | 487.55 | 492.45 |
| LATEX IN BULK | 990.5 |
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1529 | 1544.5 | 501.3 | 506.4 |
| SMR L | 1457.5 | 1472 | 477.85 | 482.6 |
| SMR 5 | - | 1514 | - | 496.4 |
| SMR GP | - | 1511 | - | 495.4 |
| SMR 10 | 1489 | 1504 | 488.2 | 493.1 |
| SMR 20 | 1487 | 1502 | 487.55 | 492.45 |
| LATEX IN BULK | 990.5 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号