VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

12月23日上海天胶期货开盘行情

发布日期:2010-12-23          字号:放大  缩小


单位:元/吨

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1101 35955 -100 4092 10 1808550 36005/36290 36055 36180 35955 36340 2
ru1103 36355 -250 14492 1234 224612500 36360/36400 36605 36290 36270 36500 2
ru1104 36690 -80 426 26 4764400 36495/36645 36770 36555 36170 36715 2
ru1105 36965 -130 206716 88538 16330080600 36965/36970 37095 36755 36655 37070 28
ru1106 36210 -315 1234 2 362100 36275/36595 36525 36210 36210 36210 2
ru1107 36905 -40 4844 124 22878750 36855/36930 36945 36740 36715 36995 2
ru1108 36200 -885 892 0 0 36530/37040 37085       0
ru1109 37250 -50 17848 2288 425093500 37230/37250 37300 37010 36950 37350 2
ru1110 36495 -25 178 6 1094850 36355/36810 36520 36495 36495 36495 6
ru1111 36155 -275 40 0 0 36440/36990 36430       0

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。