| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 404.9 | 402.4 | 402.4 | 402.4 | 402.4 | -2.5 | 1 |
| 1102 | 406.5 | 406.4 | 406.4 | 404.7 | 405.9 | -0.6 | 92 |
| 1103 | 409.6 | 407.4 | 408.7 | 407.4 | 407.7 | -1.9 | 84 |
| 1104 | 411.4 | 409.9 | 411.1 | 408.8 | 410.2 | -1.2 | 214 |
| 1105 | 412.8 | 411.1 | 412.8 | 409.9 | 411.5 | -1.3 | 1270 |
| 1106 | 413.5 | 411.5 | 413.2 | 410.5 | 412 | -1.5 | 1856 |




2013年俄罗斯轮胎展
绿色环保成趋势 国
本厂生产工程机械轮