| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 404.9 | 407 | 407.1 | 403.7 | 403.7 | 0 | 78 |
| 1102 | 406.6 | 408.4 | 409.3 | 406.5 | 406.5 | -0.1 | 100 |
| 1103 | 409.2 | 412.5 | 412.5 | 408.7 | 409.9 | 0.4 | 291 |
| 1104 | 411.1 | 413.2 | 413.5 | 410.4 | 411.1 | 0.3 | 1123 |
| 1105 | 413.1 | 414.8 | 415.4 | 411.9 | 413 | -0.3 | 6788 |
| 1106 | - | 416.9 | 417 | 412.7 | 413.6 | - | 6260 |




解决橡胶产品毛边的
丁基再生胶 过滤丁
进口三元乙丙再生胶
江苏三友:守得云开