| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1462 | 1476.5 | 473.75 | 478.45 |
| SMR L | 1396 | 1410 | 452.35 | 456.9 |
| SMR 5 | - | 1421.5 | - | 460.65 |
| SMR 10 | 1397.5 | 1411.5 | 452.85 | 457.4 |
| SMR 20 | 1395.5 | 1409.5 | 452.2 | 456.75 |
| LATEX IN BULK | 946.5 |
马分/千克*3.186折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1462 | 1476.5 | 473.75 | 478.45 |
| SMR L | 1396 | 1410 | 452.35 | 456.9 |
| SMR 5 | - | 1421.5 | - | 460.65 |
| SMR 10 | 1397.5 | 1411.5 | 452.85 | 457.4 |
| SMR 20 | 1395.5 | 1409.5 | 452.2 | 456.75 |
| LATEX IN BULK | 946.5 |
马分/千克*3.186折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号