单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1101 | 464.0 | 449.0 | 464.0 | 132 | 1254 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 460.0 | 450.0 | 460.0 | 61 | 2025 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 461.0 | 450.0 | 461.0 | 54 | 2333 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 458.0 | 452.0 | 460.0 | 18 | 1375 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 457.0 | 451.0 | 457.0 | 30 | 943 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 0.0 | 0.0 | 456.0 | 0 | 1005 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 456.0 | 0 | 845 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 455.0 | 0 | 527 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 455.0 | 453.0 | 455.0 | 30 | 859 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 455.0 | 453.5 | 454.0 | 30 | 370 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 455.0 | 453.5 | 454.0 | 30 | 160 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 454.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1101 | 470.0 | 461.0 | 470.0 | 30 | 447 | 
| RSS3 | 1102 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | 0 | 528 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | 0 | 482 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | 0 | 424 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 469.5 | 0 | 164 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 469.5 | 0 | 318 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 108 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 | 




 
 
 胎顶超细再生胶|超
胎顶超细再生胶|超 向国际品牌亮剑,为
向国际品牌亮剑,为 二十载橡胶砥砺路
二十载橡胶砥砺路   乐瑞固受邀参加第十
乐瑞固受邀参加第十