等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1426.5 | 1441 | 458.4 | 463.05 |
SMR L | 1357 | 1370.5 | 436.05 | 440.4 |
SMR 5 | - | 1366 | - | 438.95 |
SMR 10 | 1342.5 | 1356 | 431.4 | 435.75 |
SMR 20 | 1340.5 | 1354 | 430.75 | 435.1 |
LATEX IN BULK | 910 |
马分/千克*3.151折算为美元/吨