等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1344.5 | 1358 | 440.25 | 444.65 |
SMR L | 1297 | 1310 | 424.7 | 428.95 |
SMR 5 | - | 1363 | - | 446.3 |
SMR 10 | 1339.5 | 1353 | 438.6 | 443.05 |
SMR 20 | 1337.5 | 1351 | 437.95 | 442.35 |
LATEX IN BULK | 860.5 |
马分/千克*3.237折算为美元/吨