| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1011 | 355.0 | - | - | - | - | - | - |
| 1012 | 356.6 | 355.8 | 356.3 | 354.0 | 355.6 | -1.0 | 9 |
| 1101 | 357.5 | 356.0 | 358.0 | 356.0 | 358.0 | +0.5 | 8 |
| 1102 | 357.7 | 356.6 | 357.4 | 355.5 | 357.3 | -0.4 | 55 |
| 1103 | 357.9 | 357.3 | 358.6 | 356.0 | 357.9 | +0.0 | 629 |
| 1104 | 359.2 | 358.7 | 360.1 | 356.8 | 358.6 | -0.6 | 2,415 |




万力轮胎合肥工厂投
质量是企业的生命
二十载橡胶砥砺路
减少轮胎磨损 10个