| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1011 | 355.0 | - | - | - | - | - | - |
| 1012 | 356.6 | - | - | - | - | - | - |
| 1101 | 357.5 | 356.0 | 356.0 | 356.0 | 356.0 | -1.5 | 1 |
| 1102 | 357.7 | 356.6 | 356.7 | 355.5 | 355.6 | -2.1 | 8 |
| 1103 | 357.9 | 357.3 | 358.0 | 356.0 | 356.3 | -1.6 | 98 |
| 1104 | 359.2 | 358.7 | 359.2 | 356.8 | 358.1 | -1.1 | 912 |
| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1011 | 355.0 | - | - | - | - | - | - |
| 1012 | 356.6 | - | - | - | - | - | - |
| 1101 | 357.5 | 356.0 | 356.0 | 356.0 | 356.0 | -1.5 | 1 |
| 1102 | 357.7 | 356.6 | 356.7 | 355.5 | 355.6 | -2.1 | 8 |
| 1103 | 357.9 | 357.3 | 358.0 | 356.0 | 356.3 | -1.6 | 98 |
| 1104 | 359.2 | 358.7 | 359.2 | 356.8 | 358.1 | -1.1 | 912 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号