合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
1011 | 329.5 | - | - | - | - | - | - |
1012 | 331.0 | 332.3 | 332.5 | 332.0 | 332.0 | +1.0 | 11 |
1101 | 333.4 | 334.5 | 334.5 | 334.2 | 334.2 | +0.8 | 6 |
1102 | 335.3 | 337.6 | 337.6 | 334.5 | 336.0 | +0.7 | 14 |
1103 | 337.5 | 338.0 | 338.5 | 337.5 | 338.3 | +0.8 |
634 |
1104 |