报价公司 | 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
中石化华北 |
齐鲁石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1500 | 20500 | 0 | ||
1712 | 18000 | 0 | ||
中石化华东 | 高桥石化 | 非充油溶聚丁苯(t2000r) | 17500 | - |
充油溶聚丁苯(2530) | - | - | ||
齐鲁石化 | 1500 | 20500 |
0 |
|
1502 | 20500 | 0 | ||
1712 | 18000 | 0 | ||
中石化华中 | 齐鲁石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1712 | 18000 | 0 | ||
中石化华南 | 齐鲁石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1712 | 18000 | 0 | ||
中油东北 | 吉林石化 | 1500e | 20500 |
0 |
1502 | 20500 | 0 | ||
中油华北(挂牌) | 吉林石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1500 | 20500 | 0 | ||
兰州石化 | 1500e | 20500 | 0 | |
1502e | 20500 | 0 | ||
1712 | 18000 | 0 | ||
中油华东 | 吉林石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1500 | 20500 | 0 | ||
1500e | 20500 | 0 | ||
兰州石化 | 1502e | 20400 | 0 | |
1500e | 20500 | 0 | ||
1712 | 17800 | 0 | ||
中油华南 | 吉林石化 | 1500 | 20300 | 0 |
1502 | 20300 | 0 | ||
兰州石化 | 1500e | 20300 | 0 | |
1502e | 20300 | 0 | ||
1712 | 17700 | 0 | ||
中油西北 | 兰州石化 | 1500 | 20500 | 0 |
1500e |
20500 |
0 | ||
1712 | 18000 | 0 | ||
中油西南 | 吉林石化 | 1500 | - | - |
1502 | - | - | ||
兰州石化 | 1500 | 20600 | 0 | |
1500e | 20600 | 0 | ||
1502e | 20600 | 0 | ||
1712 | 18100 | 0 | ||
南通申华(送到价) | 1502 | 20500 | 0 | |
1712 | 18000 | 0 | ||
南京扬金(挂牌价) | 1500 | - | - | |
1502 | 21200 | 0 | ||
1712 | 18800 | 0 |