海口交易厅
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2010-3-10 | 浓缩乳胶 | 168 | 18200 | 16600 | 16980 | 
| 2010-3-10 | 20#子午轮胎胶 | 94 | 23700 | 23100 | 23636 | 
| 2010-3-10 | 烟胶片 | 10 | 26800 | 26800 | 26800 | 
| 2010-3-10 | 1#烟胶 | 20 | 29600 | 29600 | 29600 | 
| 2010-3-10 | 胶清胶 | 64 | 20850 | 20800 | 20832 | 
| 2010-3-10 | 全乳胶 | 46 | 24000 | 24000 | 24000 | 
| 2010-3-10 | 复合橡胶SVR3L | 30 | 25100 | 25100 | 25100 | 
| 2010-3-10 | 复合橡胶STR20 | 55 | 25500 | 25400 | 25436 | 
| 2010-3-10 | 复合橡胶RSS3 | 30 | 25700 | 25700 | 25700 | 
| 2010-3-10 | 等外标胶 | 42 | 20800 | 20800 | 20800 | 
| 2010-3-10 | 20#标胶 | 84 | 23400 | 23400 | 23400 | 
昆明交易厅                                                                     
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2010-3-10 | 全乳胶 | 713 | 24500 | 24000 | 24346 | 
| 2010-3-10 | 10#标胶 | 60 | 23750 | 23700 | 23731 | 
| 2010-3-10 | 浓缩乳胶 | 104 | 15800 | 15700 | 15750 | 
广东交易厅
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 2010-3-10 | 浓缩乳胶 | 40 | 16500 | 16300 | 16400 | 
| 2010-3-10 | 10#标胶 | 42 | 23100 | 23100 | 23100 | 
来源:中橡商务




 
 
 质量是企业的生命
质量是企业的生命 产品质量是生产出来
产品质量是生产出来 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产