| 种类/等级 | FOB价格(泰铢/千克) | ||||
| 2010年4月 | 2010年5月 | ||||
| 曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
| 烟片 | RSS 1 | 109.30 | 109.05 | 109.50 | 109.25 | 
| RSS 2 | 108.70 | 108.45 | 108.90 | 108.65 | |
| RSS 3 | 108.15 | 107.90 | 108.35 | 108.10 | |
| RSS 4 | 107.85 | 107.60 | 108.05 | 107.85 | |
| RSS 5 | 107.40 | 107.15 | 107.60 | 107.35 | |
| 标胶 | STR 5L | 110.15 | 109.90 | 110.35 | 110.10 | 
| STR 5 | 108.25 | 108.00 | 108.45 | 108.20 | |
| STR 10 | 107.55 | 107.30 | 107.75 | 107.50 | |
| STR 20 | 107.15 | 106.90 | 107.35 | 107.10 | |
| 浓  缩  胶  乳 | 73.10 | 72.85 | 73.30 | 73.05 | |
最近汇率1美元兑32.88泰铢
                



 
 
 丁腈胶粉|耐油丁腈
丁腈胶粉|耐油丁腈 胎顶超细再生胶|超
胎顶超细再生胶|超 进口三元乙丙再生胶
进口三元乙丙再生胶 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代