东南亚外盘报价表(CIF中国主港2月船期)
日期 RSS3       STR20         SMR20     SIR20     泰国乳胶 SVR3L
1月10 2620-2640 2550-2570 2600-2620 2540-2560 1850-1870 2600-2630
1月9 2640-2670 2570-2590 2600-2620 2540-2560 1850-1870 2630-2650
涨跌幅 -20-30 -20 0 0 0 -20-30
1月10 2620-2640 2550-2570 2600-2620 2540-2560 1850-1870 2600-2630
1月9 2640-2670 2570-2590 2600-2620 2540-2560 1850-1870 2630-2650
涨跌幅 -20-30 -20 0 0 0 -20-30



 
质量是企业的生命
产品质量是生产出来
《犇牛轮胎品牌解读
德国马牌轮胎中国区