Rubber - Prices and Trading Volume
| As of Aug.31, 2005 16:00JST | Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram |
| Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Current | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2005 | 171.1 | 172.6 | 172.6 | +6.0 | 413 | ||
| Oct 2005 | 172.1 | 173.5 | 173.5 | 177.8 | +5.7 | 661 | |
| Nov 2005 | 170.8 | 175.8 | 174.8 | +6.0 | 2,103 | ||
| Dec 2005 | 171.7 | 175.0 | 177.6 | 174.8 | 177.2 | +5.5 | 4,966 |
| Jan 2006 | 171.8 | 175.8 | 177.7 | 174.8 | 177.7 | +5.9 | 17,798 |
| Feb 2006 | 173.5 | 177.2 | 176.2 | +6.0 | 30,065 | ||
| Total | 56,006 | ||||||




供应轮胎生产成型一
江苏三友:守得云开
《犇牛轮胎品牌解读