| RSS3 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| MAY 07 | 237.5 | 238 | 234 | 234 | 1240 | 2700 | 
| JUN 07 | 239.5 | 235.25 | 235 | 235 | 1100 | 3080 | 
| JUL 07 | 241.5 | 242.5 | 237.25 | 237 | 500 | 5160 | 
| AUG 07 | 242.5 | 242.5 | 237.25 | 238 | 400 | 5620 | 
| SEP 07 | 242 | 242.5 | 237.25 | 237.25 | 500 | 5540 | 
| O/D 07 | 241.75 | 240.75 | 237 | 236.75 | 240 | 7260 | 
| J/M 08 | 244.75 | 0 | 0 | 239.75 | 0 | 180 | 
| A/J 08 | 246.75 | 0 | 0 | 241.75 | 0 | 0 | 
| 合计 | 3980 | 29540 | ||||




 
 
 邦力轮胎特价促销
邦力轮胎特价促销 减少轮胎磨损 10个
减少轮胎磨损 10个 向国际品牌亮剑,为
向国际品牌亮剑,为 萨驰集团已正式向法
萨驰集团已正式向法