| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/5/28 | SCR WF/全乳胶 | 210 | 25000 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/5/28 | SCR WF/全乳胶 | 350 | 25080 |
| 2012/5/28 | CNR/浓缩乳胶 | 198 | 16302 |
| 2012/5/28 | SCR10/10#标胶 | 261 | 24214 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/5/28 | CNR/浓缩乳胶 | 90 | 15867 |
| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/5/28 | SCR WF/全乳胶 | 210 | 25000 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/5/28 | SCR WF/全乳胶 | 350 | 25080 |
| 2012/5/28 | CNR/浓缩乳胶 | 198 | 16302 |
| 2012/5/28 | SCR10/10#标胶 | 261 | 24214 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/5/28 | CNR/浓缩乳胶 | 90 | 15867 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号