| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1205 | 283.0 | 283.6 | 283.6 | 278.0 | 278.0 | -5.0 | 95 |
| 1206 | 284.8 | 284.0 | 284.0 | 277.0 | 277.0 | -7.8 | 29 |
| 1207 | 287.0 | 285.6 | 285.6 | 279.0 | 279.0 | -8.0 | 119 |
| 1208 | 288.1 | 287.3 | 287.3 | 279.4 | 279.5 | -8.6 | 218 |
| 1209 | 284.6 | 283.9 | 283.9 | 276.0 | 276.0 | -8.6 | 321 |
| 1210 | 280.4 | 279.5 | 279.8 | 272.0 | 272.1 | -8.3 | 2,614 |




二十载橡胶砥砺路
“稳”对市场压力
2013年俄罗斯轮胎展
乐瑞固受邀参加第十