| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/4/5 | SCR WF/全乳胶 | 63 | 29100 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/4/5 | SCR WF/全乳胶 | 380 | 29011 |
| 2012/4/5 | CNR/浓缩乳胶 | 187 | 18854 |
| 2012/4/5 | SCR 5/5#标胶 | 74 | 28000 |
| 2012/4/5 | RSS2/2#烟胶 | 42 | 27500 |
| 2012/4/5 | SCR10/10#标胶 | 60 | 27500 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/4/5 | CNR/浓缩乳胶 | 20 | 18900 |
| 2012/4/5 | SCRG/胶清胶 | 21 | 24300 |




江苏三友:守得云开
国际《轮胎市场》、
德国马牌轮胎中国区
朗盛预计中国未来数