| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1203 | 310.0 | 309.8 | 309.8 | 309.8 | 309.8 | -0.2 | 132 |
| 1204 | 312.6 | 314.0 | 316.8 | 313.3 | 316.8 | +4.2 | 34 |
| 1205 | 317.3 | 319.5 | 321.3 | 319.2 | 321.1 | +3.8 | 17 |
| 1206 | 323.5 | 323.1 | 326.6 | 323.1 | 326.2 | +2.7 | 58 |
| 1207 | 327.4 | 328.0 | 331.1 | 328.0 | 331.0 | +3.6 | 27 |
| 1208 | 330.6 | 331.4 | 334.6 | 331.2 | 334.0 | +3.4 | 1,235 |




邦力轮胎特价促销
向国际品牌亮剑,为
万力轮胎合肥工厂投
鹤壁荣欣助剂最新产