| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/3/9 | SCR WF/全乳胶 | 106 | 29542 |
| 2012/3/9 | CNR/浓缩乳胶 | 54 | 18850 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/3/9 | SCR WF/全乳胶 | 177 | 30008 |
| 2012/3/9 | CNR/浓缩乳胶 | 179 | 18942 |
| 2012/3/9 | SCR20/20#标胶 | 20 | 27300 |
| 2012/3/9 | SCR10/10#标胶 | 432 | 27708 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/3/9 | CNR/浓缩乳胶 | 50 | 18860 |
| 2012/3/9 | SCRG/胶清胶 | ||




江苏三友:守得云开
供应轮胎生产成型一
胎顶超细再生胶|超