| 品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 381.6 | 380.3 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 382.4 | 382 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 384 | 383 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 385.2 | 385.2 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 386.2 | 386 | 
| TSR20(FOB) | 1208 | 386.8 | 386.3 | 
| TSR20(FOB) | 1209 | 387.1 | 386 | 
| TSR20(FOB) | 1210 | 387.5 | 386 | 
| TSR20(FOB) | 1211 | 388.2 | 386 | 
| TSR20(FOB) | 1212 | 388.8 | 387 | 
| TSR20(FOB) | 1301 | 388.8 | 387 | 
| TSR20(FOB) | 1302 | 388.7 | 388 | 
| RSS3 | 1203 | 401 | 401.5 | 
| RSS3 | 1204 | 407.3 | 406 | 
| RSS3 | 1205 | 410.7 | 411.5 | 
| RSS3 | 1206 | 413.4 | 412.1 | 
| RSS3 | 1207 | 413.3 | 412.5 | 
| RSS3 | 1208 | 413.8 | 413 | 
| RSS3 | 1209 | 414.4 | 413.1 | 
| RSS3 | 1210 | 414.8 | 412 | 
| RSS3 | 1211 | 415.5 | 412 | 
| RSS3 | 1212 | 415 | 412.6 | 
| RSS3 | 1301 | 415.8 | 412.6 | 
| RSS3 | 1302 | 415.7 | 412.8 | 
 单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克 icis
 
    




 
 
 2013年俄罗斯轮胎展
2013年俄罗斯轮胎展 “稳”对市场压力
“稳”对市场压力 阿波罗:轮胎发展目
阿波罗:轮胎发展目