单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 472.6 | 472 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 473 | 472 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 473 | 473 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 474.6 | 474.7 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 474.7 | 476.5 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 474.7 | 476.7 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 475 | 476.7 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 475.4 | 476.3 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 475 | 476 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 475 | 476 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 474.7 | 475.7 | 
| TSR20(FOB) | 1208 | 474.7 | 475.7 | 
| RSS3 | 1109 | 472.6 | 484.3 | 
| RSS3 | 1110 | 473 | 488.3 | 
| RSS3 | 1111 | 473 | 491.3 | 
| RSS3 | 1112 | 474.6 | 493.8 | 
| RSS3 | 1201 | 474.7 | 495.2 | 
| RSS3 | 1202 | 474.7 | 497.8 | 
| RSS3 | 1203 | 475 | 503.2 | 
| RSS3 | 1204 | 475.4 | 504.8 | 
| RSS3 | 1205 | 475 | 505.8 | 
| RSS3 | 1206 | 475 | 506.2 | 
| RSS3 | 1207 | 474.7 | 504.5 | 
| RSS3 | 1208 | 474.7 | 503.2 | 




 
 
 朗盛预计中国未来数
朗盛预计中国未来数 国内最大洗模水,硅
国内最大洗模水,硅 青岛北拓会展,通往
青岛北拓会展,通往 产品质量是生产出来
产品质量是生产出来