合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1108 | 34450 | 5 | 1234 | 0 | 0 | 33005/33300 | 34445 | 0 | |||
ru1109 | 33230 | -1230 | 13220 | 4518 | 754265650 | 33230/33250 | 34460 | 33925 | 33000 | 33925 | 2 |
ru1110 | 33050 | -1620 | 118 | 20 | 3312300 | 32850/33145 | 34670 | 33810 | 32600 | 33810 | 4 |
ru1111 | 33330 | -1570 | 2662 | 552 | 92638350 | 33245/33370 | 34900 | 34210 | 33155 | 34210 | 2 |
ru1201 | 33890 | -1715 | 198562 | 256786 | 43925601800 | 33890/33895 | 35605 | 34800 | 33630 | 34940 | 10 |
ru1203 | 34235 | -1565 | 2118 | 1362 | 236894900 | 34240/34290 | 35800 | 35300 | 34050 | 35400 | 2 |
ru1204 | 35950 | 0 | 146 | 0 | 0 | 33905/34400 | 35950 | 0 | |||
ru1205 | 34305 | -1640 | 966 | 326 | 56356800 | 34250/34380 | 35945 | 35070 | 34005 | 35220 | 2 |
ru1206 | 33690 | -2155 | 30 | 8 | 1367400 | 33950/34885 | 35845 | 34680 | 33690 | 34680 | 4 |
ru1207 | 34900 | -795 | 6 | 12 | 2063600 | 33655/34395 | 35695 | 34500 | 34000 | 34900 | 2 |
单位:元/吨