| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1108 | 386.8 | 384.2 | 386.4 | 384.2 | 386.4 | -0.4 | 4 |
| 1109 | 388 | 386.2 | 387.2 | 385.5 | 387 | -1 | 26 |
| 1110 | 389 | 386.7 | 387.2 | 385.9 | 387.2 | -1.8 | 10 |
| 1111 | 390.3 | 389.3 | 389.3 | 387.7 | 388.8 | -1.5 | 31 |
| 1112 | 393.2 | 392 | 392.6 | 390.2 | 391 | -2.2 | 247 |
| 1201 | 396 | 395.5 | 395.5 | 392.8 | 393.5 | -2.5 | 673 |




《犇牛轮胎品牌解读
鹤壁市荣欣助剂有限
本厂诚招叉车轮胎代
供应轮胎生产成型一