等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1477 | 1492 | 504.85 | 510 |
SMR L | 1424 | 1438 | 486.75 | 491.55 |
SMR 5 | - | 1390 | - | 475.15 |
SMR 10 | 1366.5 | 1380 | 467.1 | 471.7 |
SMR 20 | 1364.5 | 1378 | 466.4 | 471.05 |
LATEX IN BULK | 886 |
马分/千克*3.364折算为美元/吨