| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 11/7/26 | 浓缩乳胶 | 162 | 21600 |
| 11/7/26 | 全乳胶 | 240 | 34640 |
| 11/7/26 | 胶清胶 | 42 | 30000 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 11/7/26 | 全乳胶 | 755 | 34625 |
| 11/7/26 | 10#标胶 | 529 | 33022 |
| 11/7/26 | 5#标胶 | 198 | 34075 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 11/7/26 | 浓缩乳胶 | 100 | 21550 |
| 11/7/26 | 胶清胶 | 105 | 29700 |
| 11/7/26 | 9710胶 | 100 | 35000 |




进口三元乙丙再生胶
产品质量是生产出来
LW303洗模液解决一