合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1108 | 34600 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 34260/34850 | 34600 | 0 | |||
ru1109 | 34650 | -210 | 22450 | 272 | 47149250 | 34660/34675 | 34860 | 34520 | 34515 | 34745 | 2 |
ru1110 | 34970 | 60 | 122 | 34 | 5926450 | 34835/34910 | 34910 | 34805 | 34790 | 34970 | 2 |
ru1111 | 35025 | -95 | 3368 | 2 | 350250 | 34920/35000 | 35120 | 35025 | 35025 | 35025 | 2 |
ru1201 | 35695 | -215 | 243844 | 40816 | 7285297050 | 35695/35700 | 35910 | 35685 | 35595 | 35780 | 16 |
ru1203 | 36195 | -190 | 7184 | 36 | 6516000 | 36110/36180 | 36385 | 36190 | 36190 | 36205 | 2 |
ru1204 | 35705 | -660 | 156 | 4 | 714100 | 36040/36140 | 36365 | 35705 | 35705 | 35705 | 4 |
ru1205 | 36165 | -165 | 1222 | 16 | 2900600 | 35905/36210 | 36330 | 36265 | 36165 | 36330 | 2 |
ru1206 | 36420 | 0 | 24 | 0 | 0 | 35515/36490 | 36420 | 0 | |||
ru1207 | 36150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35475/36890 | 36150 | 0 |
单位:元/吨