| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/22 | 浓缩乳胶 | 135 | 21800 |
| 2011/7/22 | 全乳胶 | 135 | 34733 |
| 2011/7/22 | 胶清胶 | 42 | 30000 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/22 | 全乳胶 | 744 | 34653 |
| 2011/7/22 | 10#标胶 | 559 | 33032 |
| 2011/7/22 | 5#标胶 | 278 | 33887 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/22 | 浓缩乳胶 | 95 | 21780 |
| 2011/7/22 | 胶清胶 | 84 | 29700 |
| 2011/7/22 | 9710胶 | 100 | 35000 |
| 2011/7/22 | 10#标胶 | 42 | 31800 |




向国际品牌亮剑,为
国内最大洗模水,硅
丁基再生胶 过滤丁
“稳”对市场压力