| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/21 | 浓缩乳胶 | 135 | 21800 |
| 2011/7/21 | 全乳胶 | 135 | 34733 |
| 2011/7/21 | 胶清胶 | 42 | 30000 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/21 | 全乳胶 | 721 | 34684 |
| 2011/7/21 | 10#标胶 | 580 | 33265 |
| 2011/7/21 | 5#标胶 | 213 | 34030 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/21 | 浓缩乳胶 | 60 | 21700 |
| 2011/7/21 | 胶清胶 | 84 | 29775 |
| 2011/7/21 | 9710胶 | 100 | 35200 |




2013年俄罗斯轮胎展
万力轮胎合肥工厂投
将轮胎测试进行到底
国内最大洗模水,硅