| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1107 | 381.9 | 378.5 | 378.5 | 378.5 | 378.5 | -3.4 | 1 |
| 1108 | 383.9 | 381.4 | 384.0 | 381.4 | 382.2 | -1.7 | 14 |
| 1109 | 385.8 | 384.6 | 386.7 | 383.8 | 385.6 | -0.2 | 118 |
| 1110 | 385.8 | 384.4 | 387.0 | 383.5 | 386.0 | +0.2 | 127 |
| 1111 | 387.9 | 386.1 | 388.1 | 384.9 | 387.6 | -0.3 | 301 |
| 1112 | 388.9 | 388.9 | 389.2 | 385.8 | 388.3 | -0.6 | 2,185 |




二十载橡胶砥砺路
2013年俄罗斯轮胎展
阿波罗:轮胎发展目