合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1108 | 34700 | -80 | 1374 | 0 | 0 | 34700/34995 | 34780 | 0 | |||
ru1109 | 34915 | -95 | 26406 | 564 | 98611200 | 34915/34950 | 35010 | 35010 | 34885 | 35090 | 24 |
ru1110 | 35005 | -55 | 118 | 0 | 0 | 34955/35230 | 35060 | 0 | |||
ru1111 | 35185 | -155 | 3328 | 6 | 1056000 | 35165/35390 | 35340 | 35205 | 35185 | 35210 | 2 |
ru1201 | 35920 | -130 | 243374 | 33764 | 6068997950 | 35920/35925 | 36050 | 36045 | 35855 | 36045 | 28 |
ru1203 | 36415 | -195 | 7148 | 38 | 6925450 | 36385/36455 | 36610 | 36505 | 36360 | 36505 | 2 |
ru1204 | 36585 | -65 | 158 | 0 | 0 | 36075/36610 | 36650 | 0 | |||
ru1205 | 36400 | -205 | 1190 | 8 | 1458600 | 36385/36480 | 36605 | 36385 | 36385 | 36550 | 2 |
ru1206 | 36400 | 0 | 26 | 0 | 0 | 35805/36595 | 36400 | 0 | |||
ru1207 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35725/37130 | 36400 | 0 |
单位:元/吨