| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/18 | 浓缩乳胶 | 135 | 21670 |
| 2011/7/18 | 全乳胶 | 105 | 34500 |
| 2011/7/18 | 胶清胶 | 42 | 30100 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/18 | 全乳胶 | 521 | 34034 |
| 2011/7/18 | 10#标胶 | 372 | 32980 |
| 2011/7/18 | 5#标胶 | 240 | 33725 |
| 2011/7/18 | 浓缩乳胶 | 10 | 26600 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/18 | 浓缩乳胶 | 70 | 21750 |
| 2011/7/18 | 胶清胶 | 88 | 29700 |
| 2011/7/18 | 9710胶 | 100 | 34000 |




丁腈胶粉|耐油丁腈
朗盛预计中国未来数
解决橡胶产品毛边的
《犇牛轮胎品牌解读