合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 33800 | 40 | 1896 | 0 | 0 | 33650/34145 | 33760 | 0 | |||
ru1108 | 34000 | 340 | 1362 | 20 | 3399900 | 33900/34075 | 33660 | 33990 | 33990 | 34000 | 2 |
ru1109 | 34115 | 150 | 35992 | 2410 | 411702150 | 34105/34110 | 33965 | 34115 | 34085 | 34250 | 2 |
ru1110 | 34420 | 340 | 130 | 16 | 2749650 | 34155/34455 | 34080 | 34500 | 34205 | 34595 | 2 |
ru1111 | 34520 | 210 | 3364 | 34 | 5874300 | 34475/34530 | 34310 | 34450 | 34450 | 34600 | 2 |
ru1201 | 35255 | 295 | 246858 | 94836 | 16721896150 | 35250/35255 | 34960 | 35180 | 35110 | 35440 | 126 |
ru1203 | 35500 | 270 | 1542 | 172 | 30498650 | 35420/35470 | 35230 | 35325 | 35325 | 35615 | 64 |
ru1204 | 35470 | 250 | 158 | 0 | 0 | 35235/35630 | 35220 | 0 | |||
ru1205 | 35565 | 380 | 1026 | 32 | 5674250 | 35230/35495 | 35185 | 35485 | 35285 | 35570 | 4 |
ru1206 | 34685 | 0 | 28 | 0 | 0 | 35250/35885 | 34685 | 0 |
单位:元/吨