| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 451.2 | 441.4 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 451.7 | 441.6 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 454 | 442 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 452.7 | 443 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 452.7 | 443 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 452.5 | 443 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 452.5 | 443 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 453 | 442.2 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 453.2 | 442.8 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 452.5 | 442.8 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 452.5 | 442.5 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 452.5 | 442.2 | 
| RSS3 | 1108 | 468.2 | 457.3 | 
| RSS3 | 1109 | 469 | 457.8 | 
| RSS3 | 1110 | 471.3 | 462 | 
| RSS3 | 1111 | 471.7 | 462 | 
| RSS3 | 1112 | 473 | 460 | 
| RSS3 | 1201 | 475.5 | 460 | 
| RSS3 | 1202 | 476.3 | 461 | 
| RSS3 | 1203 | 479 | 462 | 
| RSS3 | 1204 | 481.7 | 466.2 | 
| RSS3 | 1205 | 483 | 467.4 | 
| RSS3 | 1206 | 484 | 467.1 | 
| RSS3 | 1207 | 481.7 | 466.3 | 
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
    
        




 
 
 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代 供应轮胎生产成型一
供应轮胎生产成型一 二十载橡胶砥砺路
二十载橡胶砥砺路