合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 33700 | -35 | 1874 | 4 | 674000 | 33600/34210 | 33735 | 33700 | 33700 | 33700 | 4 |
ru1108 | 33790 | 230 | 1358 | 2 | 337900 | 33605/33735 | 33560 | 33790 | 33790 | 33790 | 2 |
ru1109 | 33880 | 130 | 40376 | 4610 | 781643950 | 33875/33880 | 33750 | 33990 | 33800 | 34040 | 2 |
ru1110 | 34145 | 205 | 128 | 26 | 4436500 | 33960/34150 | 33940 | 33790 | 33790 | 34370 | 2 |
ru1111 | 34100 | 165 | 3256 | 36 | 6145650 | 34085/34150 | 33935 | 34100 | 34100 | 34270 | 2 |
ru1201 | 34850 | 320 | 219018 | 100740 | 17571073550 | 34845/34850 | 34530 | 34825 | 34780 | 35015 | 8 |
ru1203 | 34980 | 480 | 1120 | 34 | 5953850 | 34945/35005 | 34500 | 35055 | 34945 | 35110 | 2 |
ru1204 | 34950 | 325 | 164 | 2 | 349500 | 34870/35125 | 34625 | 34950 | 34950 | 34950 | 2 |
ru1205 | 35010 | 300 | 926 | 42 | 7374550 | 35040/35095 | 34710 | 35050 | 35010 | 35160 | 2 |
ru1206 | 34435 | 50 | 24 | 0 | 0 | 34470/35295 | 34385 | 0 |
单位:元/吨