合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 33750 | -210 | 1834 | 0 | 0 | 33015/33790 | 33960 | 0 | |||
ru1108 | 33505 | -400 | 1420 | 0 | 0 | 32930/33385 | 33905 | 0 | |||
ru1109 | 33130 | -750 | 62554 | 2094 | 345718450 | 33100/33120 | 33880 | 33000 | 32925 | 33165 | 16 |
ru1110 | 33700 | -225 | 140 | 0 | 0 | 32985/33280 | 33925 | 0 | |||
ru1111 | 33260 | -815 | 4336 | 18 | 2987100 | 33200/33330 | 34075 | 33100 | 33100 | 33260 | 2 |
ru1201 | 33990 | -775 | 198554 | 47670 | 8083380950 | 33990/34000 | 34765 | 33950 | 33830 | 34035 | 46 |
ru1203 | 34335 | -905 | 4556 | 34 | 5834700 | 34400/34480 | 35240 | 34320 | 34270 | 34350 | 2 |
ru1204 | 34905 | -365 | 168 | 0 | 0 | 34050/34675 | 35270 | 0 | |||
ru1205 | 34445 | -895 | 786 | 36 | 6206850 | 34465/34570 | 35340 | 34630 | 34445 | 34630 | 2 |
ru1206 | 35100 | 50 | 12 | 0 | 0 | 33850/34875 | 35050 | 0 |
单位:元/吨