等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1505 | 1520 | 505.9 | 510.9 |
SMR L | 1451 | 1465.5 | 487.75 | 492.6 |
SMR 5 | - | 1363.5 | - | 458.3 |
SMR 10 | 1340 | 1353.5 | 450.4 | 454.95 |
SMR 20 | 1338 | 1351.5 | 449.75 | 454.3 |
LATEX IN BULK | 875 |
马分/千克*3.321折算为美元/吨