等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1496.5 | 1511.5 | 505.25 | 510.3 |
SMR L | 1445 | 1459.5 | 487.85 | 492.75 |
SMR 5 | - | 1344 | - | 453.75 |
SMR 10 | 1321 | 1334 | 446 | 450.35 |
SMR 20 | 1319 | 1332 | 445.3 | 449.7 |
LATEX IN BULK | 860 |
马分/千克*3.332折算为美元/吨