单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 448.6 | 438.7 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 450.2 | 440.1 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 450 | 439.5 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 450 | 440.2 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 450 | 440.5 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 450 | 440.5 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 450 | 440.2 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 450 | 440 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 450.3 | 440.2 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 450 | 440.2 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 449.7 | 439.7 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 449.7 | 439.8 | 
| RSS3 | 1108 | 475.2 | 458.5 | 
| RSS3 | 1109 | 472.5 | 457.2 | 
| RSS3 | 1110 | 472 | 456.5 | 
| RSS3 | 1111 | 471.3 | 456 | 
| RSS3 | 1112 | 467.1 | 456 | 
| RSS3 | 1201 | 471 | 456 | 
| RSS3 | 1202 | 472.7 | 457.6 | 
| RSS3 | 1203 | 474.2 | 462.3 | 
| RSS3 | 1204 | 475.9 | 466.8 | 
| RSS3 | 1205 | 476.5 | 466.3 | 
| RSS3 | 1206 | 476.5 | 466.3 | 
| RSS3 | 1207 | 476.6 | 466.3 | 




 
 
 “稳”对市场压力
“稳”对市场压力 供应轮胎生产成型一
供应轮胎生产成型一 青岛北拓会展,通往
青岛北拓会展,通往 LW303洗模液解决一
LW303洗模液解决一