合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 33500 | 155 | 1880 | 38 | 6374750 | 33385/33550 | 33345 | 33570 | 33495 | 33580 | 10 |
ru1108 | 33320 | 235 | 1504 | 0 | 0 | 33165/33350 | 33085 | 0 | |||
ru1109 | 32975 | 160 | 114320 | 17234 | 2844285650 | 32970/32975 | 32815 | 33000 | 32900 | 33145 | 16 |
ru1110 | 33160 | 280 | 136 | 0 | 0 | 33005/33070 | 32880 | 0 | |||
ru1111 | 32850 | 155 | 4170 | 34 | 5611450 | 32860/32950 | 32695 | 32945 | 32850 | 33055 | 2 |
ru1201 | 33375 | 285 | 152886 | 54312 | 9064428850 | 33375/33380 | 33090 | 33335 | 33280 | 33485 | 24 |
ru1203 | 33840 | 300 | 4178 | 52 | 8816450 | 33840/33950 | 33540 | 33900 | 33800 | 33980 | 2 |
ru1204 | 33885 | 490 | 158 | 0 | 0 | 33505/33945 | 33395 | 0 | |||
ru1205 | 33845 | 130 | 804 | 2 | 338450 | 33940/34000 | 33715 | 33845 | 33845 | 33845 | 2 |
ru1206 | 33600 | 5 | 8 | 4 | 674750 | 33615/33985 | 33595 | 33875 | 33600 | 33875 | 2 |
单位:元/吨