| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1488 | 1503 | 499.15 | 504.2 |
| SMR L | 1439 | 1453.5 | 482.7 | 487.6 |
| SMR 5 | - | 1326 | - | 444.8 |
| SMR 10 | 1303 | 1316 | 437.1 | 441.45 |
| SMR 20 | 1301 | 1314 | 436.45 | 440.8 |
| LATEX IN BULK | 853 |
马分/千克*3.332折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1488 | 1503 | 499.15 | 504.2 |
| SMR L | 1439 | 1453.5 | 482.7 | 487.6 |
| SMR 5 | - | 1326 | - | 444.8 |
| SMR 10 | 1303 | 1316 | 437.1 | 441.45 |
| SMR 20 | 1301 | 1314 | 436.45 | 440.8 |
| LATEX IN BULK | 853 |
马分/千克*3.332折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号