合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 33005 | 15 | 1892 | 4 | 663500 | 33020/33330 | 32990 | 33345 | 33005 | 33345 | 2 |
ru1108 | 32600 | 60 | 1810 | 0 | 0 | 32850/32990 | 32540 | 0 | |||
ru1109 | 32280 | 520 | 138058 | 18246 | 2944426050 | 32270/32280 | 31760 | 32200 | 32200 | 32330 | 24 |
ru1110 | 32550 | 805 | 144 | 2 | 325500 | 32215/32360 | 31745 | 32550 | 32550 | 32550 | 2 |
ru1111 | 32200 | 535 | 4742 | 6 | 964050 | 32110/32175 | 31665 | 32100 | 32100 | 32200 | 2 |
ru1201 | 32450 | 470 | 104634 | 25862 | 4197341200 | 32440/32450 | 31980 | 32480 | 32390 | 32550 | 126 |
ru1203 | 32940 | 480 | 3320 | 432 | 71277400 | 32970/33030 | 32460 | 32895 | 32895 | 33010 | 2 |
ru1204 | 32850 | 370 | 166 | 0 | 0 | 32750/33000 | 32480 | 0 | |||
ru1205 | 33000 | 365 | 752 | 10 | 1651200 | 33005/33145 | 32635 | 32970 | 32970 | 33145 | 2 |
ru1206 | 32845 | -60 | 12 | 0 | 0 | 32570/33145 | 32905 | 0 |
单位:元/吨