等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1507 | 1522 | 502.35 | 507.35 |
SMR L | 1453 | 1467.5 | 484.35 | 489.15 |
SMR 5 | - | 1318 | - | 439.35 |
SMR 10 | 1295 | 1308 | 431.65 | 436 |
SMR 20 | 1293 | 1306 | 431 | 435.35 |
LATEX IN BULK | 876 |
马分/千克*3.297折算为美元/吨